产品展示
相关视频
相关下载
特点
• 温度范围:0℃~500℃、0~1000℃
• 带LCD温度范围及功能按键
• 4~20mA线性输出(四线制)
• 光谱响应8~14μm,带发射率可调节
• 金属外壳,带安装螺纹
• 航空接头方便现场安装
• 电源24VDC±10%
技术参数
| 基本性能 | |||
| 保护等级 | IP65(NEMA-4) | ||
| 环境温度 | -10~60℃ | ||
| 存储温度 | -20~80℃ | ||
| 相对湿度 | 10-95%(不结露) | ||
| 材料 | 铝合金 | ||
| 电缆长度 | 3m(标准),其他特殊规格(定制) | ||
| 电气参数 | |||
| 工作电源 | 24 VDC | ||
| 最大负载 | 600Ω | ||
| 输出信号 | 4~20mA,四线制 | ||
| 测量参数 | |||
| 光谱范围 | 8~14μm | ||
| 测温范围 | 0~500℃、0~1000℃ | ||
| 光学分辨率 | 20:1 | ||
| 温度分辨率 | 0.1°C | ||
| 响应时间 | 350 ms(95%) | ||
| 测温精度 | 测量值的±1%或±1.5℃,取大值 | ||
| 重复精度 | 测量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
| 发射率 | 0.100~1.000(可调节) |
尺寸图

上一页
上一页
联系方式
电话:0519-88400985
电话:0519-88405207
手机:俞杨虎13813666262(微信同号)
邮箱:ceo@czds.cc
邮箱:ds_dzr@163.com
邮箱:cm_829@163.com
地址:江苏省常州市经济开发区东方东路革新路路口北200米