产品应用
SIT5 带同轴激光瞄准红外测温仪
特点
• 宽温度范围100~1600℃(分段)
• 距离系数高达150:1
• 最小测量直径:2.3mm
• 响应时间5ms
• 同轴激光瞄准
• 光谱响应1.0/1.6/2.3μm,用于金属材料和穿透玻璃测量
• 不锈钢外壳,带螺纹
技术参数
| 基本性能 | |||
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) | ||
| 环境温度 | 0~70℃ | ||
| 存储温度 | -20~80℃ | ||
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 尺寸 | M22×1.5,L=129.5 | ||
| 电气参数 | |||
| 模拟输出 | 4~20mA | ||
| 电缆长度 | 2m(标配), 5m或10m | ||
| 输出阻抗 | 500Ω | ||
| 电源 | 24VDC±20% | ||
| 测量参数 | |||
| 型号 | 测量范围 | 相应波长 | D:S |
| SIT5-0616 | 600~1600℃ | 1μm | 150:1 |
| SIT5-0313 | 300~1300℃ | 1.6μm | 150:1 |
| SIT5-0106 | 100~600℃ | 2.3μm | 60:1 |
| 测量精度 | ±(0.5%读数+2℃) | ||
| 重复精度 | ±(0.3%读数+1℃) | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 发射率 | 0.95固定(出厂前可预置) | ||
尺寸图、配件

联系方式
电话:0519-88400985
电话:0519-88405207
手机:俞杨虎13813666262(微信同号)
邮箱:ceo@czds.cc
邮箱:cm_829@163.com
地址:江苏省常州市经济开发区东方东路革新路路口北200米