产品应用
LMD3型激光测距仪
特点
• 有结实的铸铝外壳,IP67 的防护等级,抗震抗冲击能力强。
• 采用背景抑制技术,有较强的抗干扰能力。
• 可测量 1250℃以下的高温目标。
技术参数
| 光学参数 | 激光特性 | 功率<4 . 1mW波长650nm |
| 激光等级 | II | |
| 工作电压 | (18~30)VDC | |
| 电气参数 | 电流损耗 | 电流损耗<150mA |
| 保护 | 短路、反极性、超载 | |
| 输出信号 | (4~ 20)mA电接点(上限、下限、区间报警) | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 精度 | ±15mm(随温度距离增加而变大,最高1250℃) | |
| 测量频率 | 10Hz(1-50Hz可选出厂设定) | |
| 激光光斑尺寸 | 6mm(10m距离时) | |
| 机械参数 | 外壳材料 | 铝压铸 |
| 重量 | 5kg | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度 | (-10 ~60)℃(加水冷却可以达到130℃) |
注:随温度或距离的增加,测量的精度会变大,若使用在加热炉,精度变化值尤为显著
尺寸图

联系方式
电话:0519-88400985
电话:0519-88405207
手机:俞杨虎13813666262(微信同号)
邮箱:ceo@czds.cc
邮箱:ds_dzr@163.com
邮箱:cm_829@163.com
地址:江苏省常州市经济开发区东方东路革新路路口北200米