产品应用
SIT10 单色红外测温仪
特点
• 测温范围宽,0℃~2000℃分段
• 测量精度高,读数值的±1%
• 距离系数大,可达200:1,最小可测目标中φ3.5mm
• 可选择瞬时值、最大值、平均值三种测温方式
• 激光瞄准,清晰、直观
技术参数
| 型号 | SIT10 |
| 温度范围 | 0-2000℃(分段实现) |
| 光谱响应 | 1.7um-2.3um;8um-14um |
| 光学分辨率 | 200:1 |
| 测量精度 | 读数值的土1% |
| 重复精度 | 读数值的士0.5% |
| 响应时间 | 200ms |
| 瞄准方式 | 红色双激光瞄准 |
| 发射率 | 0.1-1.00 |
| 测量输出 | 峰值保持,最大值,平均值 |
| 电源 | 24VDC士10%,250mA(允许存在100mV峰值波纹) |
| 功率 | 最大2W |
| 模拟输出 | 4~20mA |
| 显示 | LCD数字显示 |
| 数字通信 | RS485 |
| 输出继电器 | 温度上下限报警 |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | 无冷却水20℃-60℃加冷却水可达125℃ |
| 相对湿度 | 10%-95%不结露 |
尺寸图

联系方式
电话:0519-88400985
电话:0519-88405207
手机:俞杨虎13813666262(微信同号)
邮箱:ceo@czds.cc
邮箱:cm_829@163.com
地址:江苏省常州市经济开发区东方东路革新路路口北200米